<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheNordicCountries.com &#187; ECONOMIE</title>
	<atom:link href="http://thenordiccountries.com/fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thenordiccountries.com/fr</link>
	<description>Le Meilleur Guide de Scandinavie et les Pays Nordiques</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les actions de Nokia rebondissent après les résultats de ventes des smartphones Lumia</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/les-actions-de-nokia-rebondissent-apres-les-resultats-de-ventes-des-smartphones-lumia/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/les-actions-de-nokia-rebondissent-apres-les-resultats-de-ventes-des-smartphones-lumia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Nokia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ventes lumia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du fabricant de téléphones mobiles finlandais Nokia au dernier trimestre de l&#8217;année 2012 sont les meilleurs depuis des années. La société évalue que ses résultats pour ce trimestre, à partir de Octobre 2012 à Décembre 2012, pourrait s&#8217;élever à 700 millions d&#8217;euros. La dernière fois que Nokia a atteint tels résultats fut en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/The-Nordic-Countries-NOkia-se-dispara-en-bolsa-tras-anunciar-buenos-resultados-por-la-venta-de-LUMIA.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1299" title="The Nordic Countries NOkia se dispara en bolsa tras anunciar buenos resultados por la venta de LUMIA" src="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/The-Nordic-Countries-NOkia-se-dispara-en-bolsa-tras-anunciar-buenos-resultados-por-la-venta-de-LUMIA-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Les résultats du fabricant de téléphones mobiles finlandais <strong>Nokia</strong> au dernier trimestre de l&#8217;année 2012 sont les meilleurs depuis des années. La société évalue que ses résultats pour ce trimestre, à partir de Octobre 2012 à Décembre 2012, pourrait s&#8217;élever <strong>à 700</strong><strong> millions d&#8217;euros</strong>. La dernière fois que Nokia a atteint tels résultats fut en Janvier-Mars 2011. Au début de 2012, les résultats de l&#8217;entreprise ont été clairement négatifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Les bons résultats se doivent principalement à la réussite de <strong><em>Nokia</em></strong><strong><em> Siemens Network</em></strong>, qui se consacre à la fabrication d&#8217;adaptateurs AC. La société a également annoncé qu&#8217;elle avait vendu le dernier trimestre de l&#8217;année 2012 environ 4,4 millions de smartphones <strong>Lumia</strong>, ce qui a élevé les actions de la société à environ 18% sur la Bourse d&#8217;Helsinki, pour atteindre finalement un taux de clôture du 10,8%.</p>
<p>Les difficultés rencontrées par Nokia ces dernières années étaient justement en raison de la mévente de leurs Smartphones de haut gamme. Dans ce marché les positions de la société finlandaise avaient été affaiblies par les produits des compagnies comme <strong>Apple</strong>, <strong>Samsung</strong> ou <strong>Sony</strong>, portant les téléphones de ceux-ci systèmes d&#8217;exploitation plus compétents, tels que <strong>MacOS</strong> et <strong>Android</strong>, comparativement avec les téléphones Nokia qui viennent avec le système d&#8217;exploitation <strong>Windows</strong> <strong>Phone</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Maintenant, cependant, le PDG de Nokia, <strong>Stephen</strong> <strong>Elop</strong>, a annoncé qu&#8217;il est très satisfait de la solidité des activités de l&#8217;entreprise dans le dernier trimestre de 2012, tout en surlignant que les attentes de la société ont été dépassées et que la division Nokia Siemens Network a donné des résultats records.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a remarqué également que, par leur côté, les charges d&#8217;exploitation de Nokia ont été plus faibles que prévu, grâce à des économies réalisées avec le programme de nouvelle structuration de la société. Quoi qu&#8217;il en soit, en 2013, il s&#8217;attend à ce que les ventes puissent baisser au premier trimestre 2013 par l&#8217;impact négatif causé par la saisonnalité de l&#8217;activité et par l&#8217;accroissement de la compétitivité.</p>
<p>Ainsi, en dépit de ces résultats positifs, la faisabilité de Nokia est encore loin de ses années du grand succès, puisque seulement en Avril-Juin 2008, la société réussit à amasser un bénéfice total de 1,934 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/les-actions-de-nokia-rebondissent-apres-les-resultats-de-ventes-des-smartphones-lumia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marque suédoise Saab va fabriquer des voitures dans la ville chinoise de Qingdao</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/la-marque-suedoise-saab-va-fabriquer-des-voitures-dans-la-ville-chinoise-de-qingdao/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/la-marque-suedoise-saab-va-fabriquer-des-voitures-dans-la-ville-chinoise-de-qingdao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 13:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Suède]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Saab à Qingdao]]></category>
		<category><![CDATA[Saab en Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Le propriétaire actuel de Saab a annoncé que la compagnie fabriquera des véhicules d’essence et des véhicules à énergies nouvelles dans leur nouveau projet qui a débuté ce lundi dans l&#8217;est de la Chine dans la ville de Qingdao, province de Shandong. Le projet a coûté environ 1,6 milliards de dollars, et vise à atteindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/The-Nordic-Car-Saab-en-Qindao-Coche-conceptual.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1294" title="The Nordic Car Saab en Qindao Coche conceptual" src="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/The-Nordic-Car-Saab-en-Qindao-Coche-conceptual-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le propriétaire actuel de <strong>Saab</strong> a annoncé que la compagnie fabriquera des véhicules d’essence et des véhicules à énergies nouvelles dans leur nouveau projet qui a débuté ce lundi dans l&#8217;est de la Chine dans la ville de <strong>Qingdao</strong>, province de Shandong. Le projet a coûté environ 1,6 milliards de dollars, et vise à atteindre une meilleure performance pour la marque automobile suédoise après la fermeture de ses usines en Australie.</p>
<p>tate Power Group Co Ltd, National Electric Vehicle Sweden AB, and Qingdao Qingbo Investment Co Ltd ont conclu un accord d&#8217;investissement pour mettre en place une usine de véhicules  à Qingdao, selon le jornal chinois Qingdao Daily le mardi passé. La ville de Qingdao va à acquérir, en vertu de cet accord, le 22% des actions de NEVS, National Electric Vehicle Sweden, pour le prix d&#8217;environ de 235 millions d&#8217;euros. Cette compagnie de voiture électronique qui dispose d’investissement de capital japonais et chinois considère l&#8217;inclusion de la ville de Qingdao dans son projet, essentiel pour obtenir un investisseur avec une «stabilité financière».</p>
<p>D&#8217;autre part le principal propriétaire de Saab, Kai Johan Jiang a rappelé que cette affaire avec la ville de Qingdao est un engagement stratégique à long terme sur le marché chinois, ce qui sera un jour l&#8217;un des plus gros clients de la marque.</p>
<p>4 milliards de yuans seront investis dans la première phase du projet, avec un objectif de production de 200.000 véhicules. Il est prévu que le projet, conçu pour produire 400.000 véhicules par an, produise environ 120 milliards de yuans par an.</p>
<p>National Electric Vehicle Sweden AB a complété l&#8217;acquisition des principaux actifs de Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB et Saab Automobile Tools AB, qui a pris effet le 31 Août 2012.</p>
<p>National Electric Vehicle Sweden AB appartient au National Modern Energy Holdings Ltd moderne, le principal actionnaire du groupe State Power.</p>
<p>Saab a une histoire de plus de 70 ans et est un leader dans l&#8217;innovation scientifique dans l&#8217;industrie automobile mondiale.</p>
<p>State Power Group Co Ltd est un chef de file dans l&#8217;industrie de l&#8217;énergie nouvelle dans le monde entier, avec près de 350</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/la-marque-suedoise-saab-va-fabriquer-des-voitures-dans-la-ville-chinoise-de-qingdao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Finlande et le Danemark sont les pays les moins corrompus selon Transparency International</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/la-finlande-et-le-danemark-sont-les-pays-les-moins-corrompus-selon-transparency-international/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/la-finlande-et-le-danemark-sont-les-pays-les-moins-corrompus-selon-transparency-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité au Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Economie au Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Islande]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Suède]]></category>
		<category><![CDATA[étude corruption de Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de lutte contre la corruption]]></category>
		<category><![CDATA[la corruption dans les pays nordiques]]></category>
		<category><![CDATA[la corruption dans les pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[la Finlande et le Danemark les moins corrompus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Transparency International vient de publier les résultats de son étude comparative annuelle sur la corruption, qui s&#8217;est tenue dans plus de 176 pays à travers le monde. La Finlande et le Danemark ont ​​repris la première position dans la liste des pays les moins corrompus, partageant la première place avec la Nouvelle-Zélande. La Suède se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/12/The-Nordic-Countries-Estudio-de-Corrupción-de-Transparency-International.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1225" title="The Nordic Countries Étude de Corruption de Transparency International" src="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/12/The-Nordic-Countries-Estudio-de-Corrupción-de-Transparency-International.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a>Transparency International</strong> vient de publier les résultats de son étude comparative annuelle sur la corruption, qui s&#8217;est tenue dans plus de 176 pays à travers le monde.</p>
<p>La <strong>Finlande</strong> et le <strong>Danemark</strong> ont ​​repris la première position dans la liste des pays les moins corrompus, partageant la première place avec la <strong>Nouvelle</strong>-<strong>Zélande</strong>. La <strong>Suède</strong> se classe numéro <strong>4</strong>, la <strong>Norvège</strong> est classé n ° <strong>7</strong> et <strong>l&#8217;Islande</strong> au n ° <strong>11</strong>.</p>
<p>Parmi les grands pays européens, la <strong>France</strong> se classe <strong>22</strong>, <strong>Espagne</strong> <strong>30</strong>, <strong>Allemagne</strong> <strong>13</strong>, Le <strong>Royaume</strong>-<strong>Uni</strong> <strong>17</strong> et <strong>Italie</strong> <strong>72</strong>. À la queue de l&#8217;Union européenne va la <strong>Grèce</strong> qui est classé <strong>94e</strong>, une aggravation de leur situation par rapport à l&#8217;année dernière.</p>
<p>Le pays les plus corrompus au monde, selon cette étude, seraient <strong>l&#8217;Afghanistan</strong>, la <strong>Corée</strong> <strong>du</strong> <strong>Nord</strong> et la <strong>Somalie</strong>. Dans la queue de la comparaison sont également <strong>Soudan</strong>, la <strong>Birmanie</strong>, <strong>l&#8217;Ouzbékistan</strong>, le <strong>Turkménistan</strong> et <strong>l&#8217;Irak</strong>.</p>
<p>Les <strong>États</strong>-<strong>Unis</strong> est classé au <strong>19e</strong> place dans la comparaison, alors que la <strong>Chine</strong> se classe n ° <strong>80</strong> et la <strong>Russie </strong>n ° <strong>133</strong>.</p>
<p>L&#8217;étude comparative de Transparency International mesure la corruption perçue dans le secteur public en se basant sur le score qui a été obtenu en combinant les résultats d&#8217;évaluation des différents centres d&#8217;études avec des différents sondages. Transparency International utilise comme sources, en plus des organisations internationales, des informations de cabinets de conseil privés.</p>
<p>Dans la liste de ses sources apparaissent des entités telles que la<strong> Banque mondiale, le sondage du Forum économique mondial, Freedom House Organisation, la Fondation Bertelsmann, la Banque africaine de développement et l&#8217;Institut de recherche du magazine The Economist, appelé l&#8217;Economist Intelligence Unit</strong>.</p>
<p>Transparency International considère sa liste spécifiquement comme une mesure de perception de la corruption, car la corruption réelle est en fait difficile à mesurer. «La corruption est un cas d&#8217;actes illégaux commis dans le secret et mis en lumière que par les scandales, les enquêtes et les poursuites pénales&#8221;, dit un communiqué de l&#8217;organisation.</p>
<p>La liste peut donc être influencée par l&#8217;efficacité du travail des médias et de la magistrature de chaque pays, en fonction de l&#8217;information qui est disponible sur les cas de corruption.</p>
<p><strong>La Commission européenne</strong> a récemment évalué les méthodes de recherche de Transparency International et bien que la Commission a proposé un certain nombre d&#8217;améliorations à prendre en considération dans l&#8217;étude, elle considère que Transparency International est l&#8217;organisation qui effectue des meilleures listes sur la corruption, et ceux-ci sont plus complètes et fiables que les indicateurs individuels, que l&#8217;organisation utilise comme ses sources.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/la-finlande-et-le-danemark-sont-les-pays-les-moins-corrompus-selon-transparency-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Premier ministre finlandais Jyrki Katainen Visite l&#8217;Espagne pour discuter de la crise avec Mariano Rajoy</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/le-premier-ministre-finlandais-jyrki-katainen-visite-lespagne-pour-discuter-de-la-crise-avec-mariano-rajoy/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/le-premier-ministre-finlandais-jyrki-katainen-visite-lespagne-pour-discuter-de-la-crise-avec-mariano-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Jyrki katainen]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Ministre finlandais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy s&#8217;est réuni le mardi passé aujourd&#8217;hui avec le Premier ministre Finlandais Jyrki Katainen  au Palais de la Moncloa pour discuter des derniers développements dans la crise de l&#8217;euro, de la stabilité des marchés et du développement de l&#8217;union économique et monétaire européenne. La visite de Katainen coïncide juste après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/09/The-Nordic-Countries-Jyrki-Katainen-y-Mariano-Rajoy.png"><img class="aligncenter  wp-image-1111" title="The Nordic Countries Jyrki Katainen et Mariano Rajoy" src="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/09/The-Nordic-Countries-Jyrki-Katainen-y-Mariano-Rajoy.png" alt="" width="460" height="341" /></a>Le Premier ministre espagnol <strong>Mariano Rajoy</strong> s&#8217;est réuni le mardi passé aujourd&#8217;hui avec le Premier ministre Finlandais <strong>Jyrki Katainen</strong>  au Palais de la Moncloa pour discuter des derniers développements dans la crise de l&#8217;euro, de la stabilité des marchés et du développement de l&#8217;union économique et monétaire européenne.</p>
<div id="gt-res-content">
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p>La visite de Katainen coïncide juste après la décision de la Banque centrale européenne d&#8217;acheter la dette des pays connaissant des problèmes économiques sur le marché secondaire s&#8217;ils sollicitent l&#8217;aide de leurs fonds de sauvetage temporaire ou permanente. Cette mesure de la BCE vise à stabiliser les taux d&#8217;intérêt dans les pays européens, mais nécessite certaines conditions aux pays qui demandent un tel rachat. S&#8217;exprimant sur la télévision espagnole lundi, Mariano Rajoy a déclaré que son gouvernement n&#8217;était toujours pas prêt à accepter les conditions de la BCE et, dans tous les cas, devrait étudiér ces conditions plus en profondeur.</p>
<p>Le Premier ministre finlandais Jyrki Katainen a affirmé à son arrivée à Madrid que les intérêts que l&#8217;Espagne doit affronter pour  faire sortir son économie de la crise sont «injustement élevés», même si son gouvernement a été parmi les pays les plus réticents Européens à fournir une assistance économique à l&#8217;Espagne, ou du moins parmi ceux qui ont été insisté sur les garanties de remboursement de la dette.</p>
<p>En plus de la réunion avec Mariano Rajoy, Jyrki Katainen entreprendra d&#8217;autres activités lors sa visite en Espagne, telles que prononcer un discours au <em><strong>New Economy Forum</strong></em> de Madrid, et participer à une discussion sur l&#8217;économie à l&#8217;École <em><strong>IE Business School</strong></em> de Madrid.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/le-premier-ministre-finlandais-jyrki-katainen-visite-lespagne-pour-discuter-de-la-crise-avec-mariano-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia en négotiations avec opérateurs europeens: Nouvelle strategie pour Windows Phone 8</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/nokia-en-negotiations-avec-operateurs-europeens-nouvelle-strategie-pour-windows-phone-8/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/nokia-en-negotiations-avec-operateurs-europeens-nouvelle-strategie-pour-windows-phone-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia change de strategie pour Windows Phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia en negotiations avec opérateurs europeens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[La société finlandaise de télécommunications Nokia envisage cet automne, selon le journal britannique Financial Times, le renouvellement de sa stratégie de marketing traditionnel qui composait de l&#8217;idée de vendre leurs téléphones à «tout le monde, partout.&#8221; La nouvelle approche de la société serait liée à l&#8217;idée de former un groupe de soutien spécifique pour vendre et promouvoir téléphones Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/07/The-Nordic-COuntries-NOkia-cambio-de-estrategia-de-marketing.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1037" title="The Nordic COuntries Nokia change de strategie pour Windows Phone 8" src="http://thenordiccountries.com/fr/wp-content/uploads/2012/07/The-Nordic-COuntries-NOkia-cambio-de-estrategia-de-marketing.jpg" alt="" width="420" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La société finlandaise de télécommunications <em><strong>Nokia</strong></em> envisage cet automne, selon le journal britannique<em><strong> Financial Times</strong></em>, le renouvellement de sa stratégie de marketing traditionnel qui composait de l&#8217;idée de vendre leurs téléphones à «tout le monde, partout.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">La nouvelle approche de la société serait liée à l&#8217;idée de <strong>former un groupe de soutien spécifique pour vendre et promouvoir téléphones Nokia par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un ou deux réseaux européens</strong>, ce qui rappelle le modus operandi de l&#8217;opération lancement de l&#8217;<em><strong>iPhone</strong></em> par <em><strong>Apple</strong></em> et la société <em><strong>AT &amp; T</strong></em> en 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Financial Times</strong></em> dit que Nokia est en négociations secrètes avec plusieurs opérateurs télécoms européens sur le marché et le lancement de son modèle nouveau <em><strong>Windows Phone 8</strong></em>et le droit exclusif de vendre ce nouveau téléphone. La négociation consisterait apparemment en partager les profits générés par ces smartphones avec les sociétés opératrices, en échange de ce qu&#8217;ils guident dans la vente de téléphones Nokia.</p>
<p style="text-align: justify;">Les entreprises avec lesquelles Nokia est apparemment en contact sur cette négociation sont notamment <em><strong>France Télécom, Deutsche Telecom</strong></em> et l&#8217;opérateur britannique <em><strong>Everything Everywher</strong><strong>e</strong></em>, bienque toutes ces sociétés ont refusé de commenter sur le sujet. Selon <em><strong>Financial Times</strong></em> de nombreux opérateurs sont intéressés par le lancement du nouveau modèle de Windows Phone de Nokia, mais il n&#8217;y a pas encore de contrats signés.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les analystes de l&#8217;industrie, le lancement du nouveau mobile est essentielle pour l&#8217;avenir de Nokia qui poursuit sa lutte contre les entreprises dominantes dans le marché des smartphones: <em><strong>Apple</strong></em> et <em><strong>Samsung</strong></em>.  Financial Times note également que le nouveau modèle Windows Phone devrait être pensé à s&#8217;il vous plaît au public, car les modèles précédentes lancés par Nokia dans les deux dernières années, les <em><strong>Lumia </strong></em>n&#8217;ont pas eu grand succès parmi les utilisateurs qui préfèrent toujours l&#8217;<em><strong>iPhone</strong></em> ou un mobile avec le système <em><strong>Android</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/nokia-en-negotiations-avec-operateurs-europeens-nouvelle-strategie-pour-windows-phone-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actions NOKIA Rebondissent car Résultats de Smartphones Pas Aussi Nuls que Prévu</title>
		<link>http://thenordiccountries.com/fr/actions-nokia-rebondissent-car-resultats-de-smartphones-pas-aussi-nuls-que-prevu/</link>
		<comments>http://thenordiccountries.com/fr/actions-nokia-rebondissent-car-resultats-de-smartphones-pas-aussi-nuls-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thenordiccountriesfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie en Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenordiccountries.com/fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nokia commence à recueillir les fruits de l&#8217;alliance avec Windows dans le secteur de smartphone. Les actions de la société finlandaise ont remontés plus de 5% après la vente 19,6 millions smartphones au quatrième trimestre, au lieu de 18,5 millions de dollars qui a été le chiffre attendu par les experts. Nokia a commencé à vendre Lumia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_786" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://thenordiccountries.com/wp-content/uploads/2012/01/Thenordiccountries.com-Nokia-Stephen-Elop.jpg"><img class="size-full wp-image-786 " title="Thenordiccountries.com Nokia Stephen Elop" src="http://thenordiccountries.com/wp-content/uploads/2012/01/Thenordiccountries.com-Nokia-Stephen-Elop.jpg" alt="" width="590" height="325" /></a><p class="wp-caption-text">Stephen Elop</p></div>
<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Nokia commence à recueillir les fruits de l&#8217;alliance avec Windows dans le secteur de smartphone.</h3>
<p style="text-align: justify;">Les actions de la société finlandaise ont remontés plus de 5% après la vente 19,6 millions smartphones au quatrième trimestre, au lieu de 18,5 millions de dollars qui a été le chiffre attendu par les experts. Nokia a commencé à vendre Lumia 800 en Europe en Novembre. Maintenant aussi son &#8221;petit frère&#8221; Lumia 710 a commencé, vendu à Hong Kong, Taïwan, Singapour, l&#8217;Inde et la Russie depuis Décembre. Ce dernier modèle est déjà en vente sur le marché américain pour T-Mobile Etats-Unis</p>
<p style="text-align: justify;">Les investisseurs ont préféré se concentrer sur les ventes de smartphones même si le revenu du groupe a apporté que des mauvaises nouvelles: Nokia a perdu 1 070 millions au dernier trimestre de l&#8217;année en raison de la mise à jour la valeur de l&#8217;unité de services de localisation.</p>
<p>Leurs revenus ont chuté de 21%, jusqu&#8217;à 10 000 millions d&#8217;euros, en raison de la baisse des ventes de téléphones mobiles de modèles basiques, ce qui est la force de Nokia.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">
<p>Durant la dernière année, 2011, Nokia a gagné 1 078 millions d&#8217;euros, 52% de moins qu&#8217;en 2010, avec des ventes en baisse de 8,9% à 38,661 millions. La société a terminé le troisième trimestre de 2011 avec une part de 23,9% dans le marché mobile mondial. La raison principale de ce déclin est la force des mobiles Apple et Android dans le segment des smartphones.</p>
<p>C&#8217;est précisément cette situation qui a conduit à l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau PDG de la société Elop Stephen. L&#8217;exécutif est de Microsoft, entreprise avec laquelle Nokia s&#8217;est associée pour rester aux marché des smartphone.</p>
<p>Microsoft a également été dans un état ​​de délabrement avec son système d&#8217;exploitation«Windows Phone» face aux avantages d&#8217;Apple «IOS» et «Android» de Google.</p>
<p>Elop a déclaré jeudi sa confiance dans les modèles «Lumia», qui sont le premier fruit de la collaboration entre les deux sociétés.</p>
<p>Nokia a également annoncé que Risto Siilasmaa, fondateur de l&#8217;entreprise software de sécurité <em>F-Secure,</em> sera le prochain président de Nokia remplaçant Jorma Ollila. Siilasmaa est membre du conseil d&#8217;administration de Nokia depuis 2008.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenordiccountries.com/fr/actions-nokia-rebondissent-car-resultats-de-smartphones-pas-aussi-nuls-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
